Инструменты доступности
ВРАЧИ | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА |
ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||||
Точилина В.Л. | 09:00-17:00 | - | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | - | - |
Абрамян Р.С. | - | - | - | - | - | - |
Сухацкая Е.Г. | - | - | 15:00-19:00 | - | 08:00-19:00 | 12:00-19:00 |
Соловьева Ю.Е | 08:00-19:00 | 08:00-19:00 | - | - | - | - |
Сафонова М.К | - | - | - | - | 11:00-16:00 | - |
Качегура Л.В. | - | - | - | 14:00-19:00 | - | 08:00-19:00 |
Корниенко Л.Д. | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | - | 09:00-17:00 | - | - |
ВЗРОСЛОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||||
Кочмала О.Б. | 10:00-15:00 | - | - | 14:00-17:00 | - | - |
Данильченко Р.А. | 10:00-19:30 | 10:00-15:00 | 12:00-19:30 | - | - | - |
Поклад Д.О. | - | 16:00-19:30 | 08:00-13:00 | 08:00-15:00 | - | 10:00-19:30 |
Чернецкий Е.О. | - | 09:30-15:00 | - | - | 10:30-15:00 | - |
Сагатовская Н.В. | - | - | 10:00-16:00 | - | 10:00-16:00 | - |
Заиченко М.М. | 08:00-17:00 | 08:00-19:00 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | - | - |
Герасимова Н.П. | - | - | 08:00-17:00 | 08:00-13:00 | - | 08:00-19:00 |
Смыкова О.В. | - | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-17:00 | 08:00-19:00 | - |
Егиазарова А.Г. | 08:00-19:30 | 14:00-19:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 09:00-13:00 | 09:00-16:00 |
Ковалев С.А. | 10:00-14:00 | - | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | 12:00-16:00 | - |
Петрова Н.С. | - | - | 14:00-19:30 | 10:00-16:30 | 14:00-19:30 | - |
Качегура Л.В. | 08:00-19:00 | - | - | - | 08:00-19:00 | - |
Сафонова М.К | 14:00-16:00 | - | 11:00-16:00 | - | - | - |
Абрамян Р.С. | - | - | - | - | - | - |
Гузеева М.А. | 08:00-19:30 | 08:00-15:00 | - | - | - | 08:00-19:30 |
Сергиенко А.Ю. | - | - | - | 12:00-18:00 | - | - |
Федоренко Г.В. | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | - | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | - |
ВРАЧИ | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА |
ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||||
Точилина В.Л. | 09:00-17:00 | - | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | - | - |
Абрамян Р.С. | - | - | 08:00-14:00 | - | 08:00-19:00 | 08:00-19:00 |
Сухацкая Е.Г. | - | - | - | - | - | - |
Соловьева Ю.Е | 08:00-19:00 | 08:00-19:00 | 08:00-19:00 | 08:00-19:00 | - | - |
Сафонова М.К | - | - | - | - | 11:00-16:00 | - |
Качегура Л.В. | - | - | - | 14:00-19:00 | - | 08:00-19:00 |
Корниенко Л.Д. | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | - | 09:00-17:00 | - | - |
ВЗРОСЛОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||||
Кочмала О.Б. | 10:00-15:00 | - | - | 14:00-17:00 | - | - |
Данильченко Р.А. | 10:00-19:30 | 10:00-15:00 | 12:00-19:30 | - | - | - |
Поклад Д.О. | - | 16:00-19:30 | 08:00-13:00 | 08:00-15:00 | - | 10:00-19:30 |
Чернецкий Е.О. | - | 09:30-15:00 | - | - | 10:30-15:00 | - |
Сагатовская Н.В. | - | - | 10:00-16:00 | - | 10:00-16:00 | - |
Заиченко М.М. | 08:00-17:00 | 08:00-19:00 | 08:00-13:00 | - | - | - |
Герасимова Н.П. | 08:00-17:00 | 14:00-19:00 | 08:00-17:00 | 08:00-13:00 | - | - |
Смыкова О.В. | - | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-19:00 | 08:00-17:00 | - |
Егиазарова А.Г. | - | 14:00-19:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 09:00-13:00 | 08:00-19:30 |
Ковалев С.А. | 10:00-14:00 | - | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | 12:00-16:00 | - |
Петрова Н.С. | - | 10:00-16:00 | 14:00-19:30 | 10:00-16:30 | 14:00-19:30 | - |
Качегура Л.В. | 08:00-19:00 | - | - | - | 08:00-19:00 | - |
Сафонова М.К | 14:00-16:00 | - | 11:00-16:00 | - | - | - |
Абрамян Р.С. | - | - | - | - | 11:00-14:00 | - |
Гузеева М.А. | 08:00-19:30 | 08:00-15:00 | - | - | - | 08:00-19:30 |
Сергиенко А.Ю. | - | - | - | 12:00-18:00 | - | - |
Федоренко Г.В. | - | - | - | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | - |
ВРАЧИ | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА |
ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||||
Точилина В.Л. | 09:00-17:00 | - | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | - | - |
Абрамян Р.С. | - | - | 08:00-19:00 | - | - | 08:00-19:00 |
Сухацкая Е.Г. | - | - | - | - | - | - |
Соловьева Ю.Е | - | - | - | 08:00-19:00 | 08:00-19:00 | - |
Сафонова М.К | - | - | - | - | 11:00-16:00 | - |
Качегура Л.В. | - | - | - | 14:00-19:00 | - | 08:00-19:00 |
Корниенко Л.Д. | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | - | 09:00-17:00 | - | - |
ВЗРОСЛОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||||
Кочмала О.Б. | 10:00-15:00 | - | - | 14:00-17:00 | - | - |
Данильченко Р.А. | 10:00-19:30 | 10:00-15:00 | 12:00-19:30 | - | - | - |
Поклад Д.О. | - | 16:00-19:30 | 08:00-13:00 | 08:00-15:00 | 14:00-19:00 | 11:00-13:00 |
Чернецкий Е.О. | - | 09:30-15:00 | - | - | 10:30-15:00 | - |
Сагатовская Н.В. | - | - | 10:00-16:00 | - | 10:00-16:00 | - |
Заиченко М.М. | 08:00-17:00 | 08:00-19:00 | 08:00-13:00 | 08:00-19:00 | - | 08:00-13:00 |
Герасимова Н.П. | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | 08:00-17:00 | 08:00-13:00 | - | - |
Смыкова О.В. | - | - | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-17:00 | 08:00-19:00 |
Егиазарова А.Г. | 08:00-19:30 | 14:00-19:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 09:00-13:00 | 09:00-16:00 |
Ковалев С.А. | 10:00-14:00 | - | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | 12:00-16:00 | - |
Петрова Н.С. | - | - | 14:00-19:30 | 10:00-16:30 | 14:00-19:30 | 08:00-19:30 |
Качегура Л.В. | 08:00-19:00 | - | - | - | 08:00-19:00 | - |
Сафонова М.К | 14:00-16:00 | - | 11:00-16:00 | - | - | - |
Абрамян Р.С. | - | - | - | - | - | - |
Гузеева М.А. | 08:00-19:30 | 08:00-15:00 | - | - | - | - |
Сергиенко А.Ю. | - | - | - | 12:00-18:00 | - | - |
Федоренко Г.В. | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | - | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | - |
ВРАЧИ | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА |
ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||||
Точилина В.Л. | 09:00-17:00 | - | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | - | - |
Абрамян Р.С. | 08:00-14:00 | - | 08:00-16:00 | 08:00-13:00 | - | - |
Сухацкая Е.Г. | - | 08:00-19:00 | 15:00-19:00 | - | 08:00-19:00 | - |
Соловьева Ю.Е | 08:00-19:00 | 08:00-19:00 | 08:00-19:00 | 08:00-15:00 | - | - |
Сафонова М.К | - | - | - | - | 11:00-16:00 | - |
Качегура Л.В. | - | - | - | 14:00-19:00 | - | 08:00-19:00 |
Корниенко Л.Д. | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | - | 09:00-17:00 | - | - |
ВЗРОСЛОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||||
Кочмала О.Б. | - | - | - | - | - | - |
Данильченко Р.А. | 10:00-19:30 | 10:00-15:00 | 12:00-19:30 | - | - | - |
Поклад Д.О. | - | 16:00-19:30 | 08:00-13:00 | 08:00-15:00 | - | 10:00-19:30 |
Чернецкий Е.О. | - | 09:30-15:00 | - | - | 10:30-15:00 | - |
Сагатовская Н.В. | - | - | 10:00-16:00 | - | 10:00-16:00 | - |
Заиченко М.М. | 08:00-17:00 | 08:00-19:00 | 08:00-19:00 | - | - | - |
Герасимова Н.П. | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | 08:00-17:00 | 08:00-13:00 | - | - |
Смыкова О.В. | - | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-19:00 | 08:00-17:00 | - |
Егиазарова А.Г. | - | - | - | - | - | - |
Ковалев С.А. | 10:00-14:00 | - | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | 12:00-16:00 | - |
Петрова Н.С. | - | - | - | - | - | - |
Качегура Л.В. | 08:00-19:00 | - | - | - | 08:00-19:00 | - |
Сафонова М.К | 14:00-16:00 | - | 11:00-16:00 | - | - | - |
Абрамян Р.С. | 14:00-17:00 | - | - | - | - | - |
Гузеева М.А. | - | 08:00-15:00 | - | - | - | 08:00-19:30 |
Сергиенко А.Ю. | - | - | - | 12:00-18:00 | - | - |
Федоренко Г.В. | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | - | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | - |
г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 180
8 (800) 222-03-75
8 (863) 255-71-88
WhatsApp
Режим работы:
Понедельник-суббота
с 8:00 до 20:00
Можно доехать на:
Проезд с гл. автовокзала и пригородного:
Автобус: №67а, №85, №24, №29
Троллейбус: №5
Остановка: проспект Ворошиловский
Проезд с центрального рынка:
Автобус: №78, №35, №65
Трамвай: №6
Остановка: улица Максима Горького
Проезд с аэропорта "Платов":
Автобус: №700
Остановка: проспект Ворошиловский
Глазная Клиника ООО Генезис © 2021.