Цены
При первичном посещении, просим вас подготовить паспорт, свидетельство о рождении несовершеннолетнего, документы удостоверяющие полномочия представителя, опекуна, попечителя для оформления медицинской документации.
Консультации и диагностика
-
Комплексная диагностика органа зрения с консультацией врача-офтальмолога (дети от 0-2 года) 2000 Комплексная диагностика органа зрения с консультацией врача-офтальмолога (дети от 3-15 лет) 2600 Комплексная диагностика органа зрения с консультацией врача-офтальмолога (кандидата медицинских наук, главного врача или заведующего отделением) (дети 0-2 года) 2800 Дети 3-15 лет. Консультация КМН (осмотр, диагностика) врача-офтальмолога 4000 Комплексная диагностика органа зрения с консультацией врача-офтальмолога (дети от 16 лет) 3500 Дети 3-15 лет. Консультация Заведующий отделением, Главный врач (осмотр, диагностика) врача-офтальмолога 5500 ВГД Офтальмотонометрия 500 Ретиномакс. Авторефрактометрия 1000 Первичный подбор ортокератологических линз 8000 Кератопахиметрия 500 Кератотопография 1500 Компьютерная периметрия 800 Обзорная цифровая фотография глазного дна 1000 Оптическое исследование сетчатки (зрительного нерва/роговицы) с помощью компьютерного анализатора 3500 Оптическое когерентное исследование сетчатки с ангиографией помощью компьютерного анализатора 4500 Подбор контактных линз 1100 Подбор очковой коррекции зрения (простая) 700 Подбор очковой коррекции зрения (сложная) 1000 Проба Ширмера 750 Ультразвуковое исследование глазного яблока (а-сканирование) 700 Ультразвуковое исследование глазного яблока (б-сканирование) 1000 Цифровая фотография глазного дна 500 Эндотелиоскопия роговицы 1000 -
Комплексная диагностика органа зрения с консультацией врача-офтальмолога 4000 Комплексная диагностика органа зрения с консультацией врача-офтальмолога (кандидат медицинских наук, Заведующий отделением, Главный врач) 5500 Комплексная диагностика органа зрения с консультацией врача-офтальмолога (Доктор медицинских наук) 8000 ВГД Офтальмотонометрия 500 Кератопахиметрия 500 Кератотопография 1500 Компьютерная периметрия 800 Обзорная цифровая фотография глазного дна 1000 Оптическое исследование сетчатки (зрительного нерва/роговицы) с помощью компьютерного анализатора 3500 Оптическое когерентное исследование сетчатки с ангиографией помощью компьютерного анализатора 4500 Подбор контактных линз 1100 Первичный подбор склеральных линз 10000 Подбор очковой коррекции зрения (простая) 700 Подбор очковой коррекции зрения (сложная) 1000 Проба Ширмера 750 Ультразвуковое исследование глазного яблока (а-сканирование) 700 Ультразвуковое исследование глазного яблока (б-сканирование) 1000 Цифровая фотография глазного дна 500 Эндотелиоскопия роговицы 1000
Эксимерлазерная коррекция зрения
Femto-LASIK при миопии, гиперметропии, астигматизме, 1 глаз | 45000 |
Lasik (один глаз) Лазерная рефракционная кератопластика | 30000 |
LASIK коррекция остаточной аметропии после хирургии катаракты | 20000 |
Докоррекция LASIK Лазерная рефракционная кератопластика (докоррекция после истечения срока договора) | 18000 |
Докоррекция LASIK после операций, проведённых в других клиниках | 30000 |
Имплантация роговичных стромальных колец и сегментов | 75000 |
Крослинкинг роговичного коллагена | 40000 |
Лазерная рефракционная кератопластика (ФРК) (один глаз) | 30000 |
Персонализированный топографический LASIK «Contoura», 1 глаз | 31000 |
Персонализированный топографический Femto-LASIK «Contoura», 1 глаз | 48000 |
Лазерные методы лечения
Лазерная трабекулопластика (1 глаз) | 15000 |
Лазерная трабекулопунктура (1 глаз) | 15000 |
Лазерная корепраксия (1 глаз) | 10000 |
Лазерная иридэктомия (1 глаз) | 10000 |
Лазерная дисцизия вторичной катаракты (1 глаз) | 10000 |
Периферическая профилактическая лазеркоагуляция (ППЛК) сетчатки (1 глаз) | 13000 |
Панретинальная лазерная коагуляция (ПРЛК) (1 глаз) | 15000 |
Хирургические вмешательства
Катаракта
Глаукома
Витреоретинальная хирургия
Лечение заболеваний роговицы
Окулопластика
Катаракта
Социальная факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной интраокулярной линзы (без стоимости ИОЛ) | 16000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной интраокулярной линзы (без стоимости ИОЛ) | 19000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной торической интраокулярной линзы (без стоимости ИОЛ) | 20000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной интраокулярной линзы (без стоимости ИОЛ) | 21000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной торической интраокулярной линзы (без стоимости ИОЛ) | 23000 |
Глаукома
Непроникающая глубокая склерэктомия | 30000 |
Синустрабекулэктомия | 30000 |
Имплантация дренажа, шунта или клапана антиглаукомного (без стоимости импланта) | 35000 |
Задняя трепанация склеры | 15000 |
Ревизия фильтрационной подушки | 30000 |
Витреоретинальная хирургия
Интравитреальное введение лекарственных препаратов 1 категория | 10000 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов 2 категория | 20000 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов 3 категория | 30000 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов 4 категория | 40000 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов 5 категория | 50000 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов 6 категория | 50000 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов 7 категория | 100000 |
Витрэктомия 25-27 Ga при гемофтальме и отслойке сетчатки | 165000 |
Комбинированная факоэмульсификация катаракты с витрэктомией 25-27 Ga без стоимости ИОЛ | 180000 |
Витрэктомия 25-27 Ga при макулярном разрыве | 150000 |
Витрэктомия 25-27 Ga при макулярном тракционном синдроме | 165000 |
Удаление / введение ПФОС или силиконового масла | 75000 |
Лаваж витреальной полости | 65000 |
Задняя капсулэктомия | 50000 |
Задняя капсулэктомия, субтотальная витрэктомия | 60000 |
Передняя витрэктомия (устранение грыжи стекловидного тела/силиконового масла) | 40000 |
Промывание передней камеры глаза | 25000 |
Лечение заболеваний роговицы
Сквозная кератопластика | 190000 |
DMEK (Трансплантация десцеметовой мембраны с эндотелием) | 230000 |
DSAEK (Автоматизированная эндотелиальная кератопластика с десцеметорексисом) | 210000 |
Окулопластика
Удаление новообразования кожи века или конъюнктивы или роговицы или окологлазничной области с пластикой дефекта | 15000 |
Удаление новообразования кожи века или конъюнктивы или роговицы | 5000 |
Эпиляция ресниц с коагуляцией волосяных луковиц электродом | 10000 |
Зондирование слезных путей/расширение слезной точки | 7500 |
Обтурация слезных канальцев | 13000 |
Хирургическая коррекция эверсии слезных точек | 10000 |
Вскрытие абсцесса века | 10000 |
Вскрытие флегмоны (гидропса) слезного мешка | 15000 |
Удаление халязиона | 7000 |
Удаление множественных халязионов | 10000 |
Кюретаж канальца при грибковом каналикулите | 15000 |
Дакриоцисторинодренаж | 20000 |
Блефароррафия | 10000 |
Пластика конъюнктивы по Кунту | 10000 |
Удаление новообразования переднего отдела орбиты | 25000 |
Пластика века при сквозных дефектах (один этап) | 30000 |
Рассечение тарзоррафии после пластики века с пересадкой свободных лоскутов | 10000 |
Устранение блефарохалазиса | 30000 |
Пластика интермаргинального пространства века | 20000 |
Удаление ксантелазмы века | 15000 |
Пластика века с пересадкой двух и более видов свободных лоскутов | 40000 |
Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы | 25000 |
Иссечение рецидивирующего птеригиума с аутоконъюнктивопластикой | 30000 |
Хирургическое устранение паралитического лагофтальма «армированием» нижнего века | 30000 |
Устранение выворота/заворота века | 35000 |
Устранение птоза (подвешивающая операция)/оперированного (посттравматического) птоза верхнего века | 45000 |
Склеропластика (1 глаз) | 15000 |
Исправление косоглазия | 70000 |
Эвисцерация с имплантацией эндопротеза | 50000 |
Энуклеация | 30000 |
Промывание слезных путей | 5000 |
Удаление новообразования кожи века или конъюнктивы или роговицы без пластики дефекта | 10000 |
Устранение птоза | 40000 |
Предоперационная подготовка
Предоперационный осмотр анестезиолога | 1500 |
Комбинированный ингаляционный/эндотрахеальный наркоз до часа | 15000 |
Комбинированный ингаляционный/эндотрахеальный наркоз свыше часа | 20000 |
Тотальная внутривенная анестезия | 20000 |
Консервативное лечение
Курс лекарственной терапии №1 "Дистрофии сетчатки" (1 день) | 3000 |
Курс лекарственной терапии №2 "Заболевания зрительного нерва" (1 день)500 | 3000 |
Курс лекарственной терапии №3 "Дистрофии роговицы" (1 день) | 3000 |
Курс лекарственной терапии №4 "Лечение иридоциклита" (1 день) | 3000 |
Курс лекарственной терапии №5 "Осложненный увеит" (1 день) | 3000 |
Курс лекарственной терапии №6 "Гемофтальмы и тромбозы" (1 день) | 3000 |
Курс лекарственной терапии №7 "Неврит зрительного нерва" (1 день) | 3000 |
Ретробульбарная инъекция лекарственного препарата Дипроспан | 1500 |
Введение лекарственного препарата в халязион | 5000 |
Парабульбарная и ретробульбарная инъекция (без стоимости лекарственного препарата) | 400 |
Инъекция внутримышечная (без стоимости лекарственного препарата) | 350 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 500 |
Внутривенное капельное введение препарата (без стоимости лекарственного препарата) | 800 |
Годовой курс лечения "Глаукома под контролем" | 80000 |
Аппаратное лечение (детское отделение)
№1 Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (Курс "Комплексное лечение косоглазия") (1 занятие) | 1200 |
№2 Стимуляция нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение)(Курс Лечение амблиопии("Ленивый глаз")) (1 занятие) | 1200 |
№3 Стимуляция нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение) (Курс Функциональное восстановление зрения) (1 занятие) | 1200 |
№5 Стимуляция нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение)(Курс Программа "В школу с хорошим зрением" для дошкольников) (1 занятие) | 900 |
№7 Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (Курс № 7 Магнитотерапия (АТОС)) (1 занятие) | 500 |
№8 Электростимуляция зрительного нерва (Курс Электростимуляция) (1 занятие) | 500 |
№9 Курс Репарация (1 занятие) | 700 |
Амблиокор (1 занятие) | 700 |
Определение ПЭЧ (порога электрической чувствительности) и ЭЛ (электрической лабильности) | 700 |
Синоптофор(1 занятие) | 500 |
Круглосуточный стационар
Пребывание в стационаре
Пребывание в одноместной палате с питанием (за сутки) | 7000 |
Пребывание в многоместной палате с питанием (за сутки) | 6000 |
Пребывание в VIP-палате с питанием (за сутки) | 15000 |
Социальные льготы для пациентов глазной клиники «ИРИС» доктора О.Б. Кочмала
Диагностика
30%
Льготное полное диагностическое обследование
Льготное полное диагностическое обследование
-
Инвалиды и участники ВОВ, а также малолетние узники
-
Лица старше 80 лет
-
Инвалиды 1-й группы по зрению
-
Инвалиды детства
10%
Полное диагностическое обследование
Полное диагностическое обследование
-
Медицинские работники
-
Студенты очной формы обучения
-
Участники ликвидации аварии на ЧАЭС
-
Инвалиды (только инвалиды) боевых действий на территории других государств и Чеченской республики
Операции
30%
Скидка на операцию ФЭК*
Скидка на операцию ФЭК*
(без учета линзы и расходных материалов)
-
Инвалиды и участники ВОВ, а также малолетние узники
10%
Скидка на операцию ФЭК*
и Лазерные операции
Скидка на операцию ФЭК*
и Лазерные операции
(без учета линзы и расходных материалов)
-
Медицинские работники
-
Студенты очной формы обучения
-
Участники ликвидации аварии на ЧАЭС
-
Инвалиды (только инвалиды) боевых действий на территории других государств и Чеченской республики
10%
Лазерные операции LASIK*
Лазерные операции LASIK*
*не распрастраняется на докоррекцию
-
Медицинские работники
-
Студенты очной формы обучения
Скидки предоставляются при предъявлении Потребителем соответствующего документа.
Акция! После диагностического обследования, ПОДБОР ПРОСТЫХ ОЧКОВ БЕСПЛАТНО!
Цены указаны в рублях. Размещенный прайс-лист не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.
Акция! После диагностического обследования, ПОДБОР ПРОСТЫХ ОЧКОВ БЕСПЛАТНО!
Цены указаны в рублях. Размещенный прайс-лист не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.