Инструменты доступности
Комплексная диагностика органа зрения с консультацией врача-офтальмолога (дети от 0-2 года) | 1600 |
Комплексная диагностика органа зрения с консультацией врача-офтальмолога (дети от 3-15 лет) | 2100 |
Комплексная диагностика органа зрения с консультацией врача-офтальмолога (кандидата медицинских наук, главного врача или заведующего отделением) (дети 0-2 года) | 2500 |
Дети 3-15 лет. Консультация КМН (осмотр, диагностика) врача-офтальмолога | 3500 |
Комплексная диагностика органа зрения с консультацией врача-офтальмолога (дети от 16 лет) | 3500 |
Дети 3-15 лет. Консультация Заведующий отделением, Главный врач (осмотр, диагностика) врача-офтальмолога | 4500 |
ВГД Офтальмотонометрия | 500 |
Ретиномакс. Авторефрактометрия | 1000 |
Первичный подбор ортокератологических линз | 8000 |
Кератопахиметрия | 500 |
Кератотопография | 1500 |
Компьютерная периметрия | 800 |
Обзорная цифровая фотография глазного дна | 1000 |
Оптическое исследование сетчатки (зрительного нерва/роговицы) с помощью компьютерного анализатора | 3500 |
Оптическое когерентное исследование сетчатки с ангиографией помощью компьютерного анализатора | 4500 |
Подбор контактных линз | 1000 |
Подбор очковой коррекции зрения (простая) | 700 |
Подбор очковой коррекции зрения (сложная) | 1000 |
Проба Ширмера | 750 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (а-сканирование) | 700 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (б-сканирование) | 1000 |
Цифровая фотография глазного дна | 500 |
Эндотелиоскопия роговицы | 1000 |
Комплексная диагностика органа зрения с консультацией врача-офтальмолога | 3500 |
Комплексная диагностика органа зрения с консультацией врача-офтальмолога (кандидат медицинских наук, Заведующий отделением, Главный врач) | 4500 |
Комплексная диагностика органа зрения с консультацией врача-офтальмолога (Доктор медицинских наук) | 5500 |
ВГД Офтальмотонометрия | 500 |
Кератопахиметрия | 500 |
Кератотопография | 1500 |
Компьютерная периметрия | 800 |
Обзорная цифровая фотография глазного дна | 1000 |
Оптическое исследование сетчатки (зрительного нерва/роговицы) с помощью компьютерного анализатора | 3500 |
Оптическое когерентное исследование сетчатки с ангиографией помощью компьютерного анализатора | 4500 |
Подбор контактных линз | 1100 |
Первичный подбор склеральных линз | 10000 |
Подбор очковой коррекции зрения (простая) | 700 |
Подбор очковой коррекции зрения (сложная) | 1000 |
Проба Ширмера | 750 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (а-сканирование) | 700 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (б-сканирование) | 1000 |
Цифровая фотография глазного дна | 500 |
Эндотелиоскопия роговицы | 1000 |
Femto-LASIK при миопии, гиперметропии, астигматизме, 1 глаз | 45000 |
Lasik (один глаз) Лазерная рефракционная кератопластика | 30000 |
LASIK коррекция остаточной аметропии после хирургии катаракты | 20000 |
Докоррекция LASIK Лазерная рефракционная кератопластика (докоррекция после истечения срока договора) | 18000 |
Докоррекция LASIK после операций, проведённых в других клиниках | 30000 |
Имплантация роговичных стромальных колец и сегментов | 50000 |
Крослинкинг роговичного коллагена | 40000 |
Лазерная рефракционная кератопластика (ФРК) (один глаз) | 30000 |
Персонализированный топографический LASIK «Contoura», 1 глаз | 31000 |
Персонализированный топографический Femto-LASIK «Contoura», 1 глаз | 48000 |
Лазерная трабекулопластика (1 глаз) | 12000 |
Лазерная трабекулопунктура (1 глаз) | 12000 |
Лазерная корепраксия (1 глаз) | 9000 |
Лазерная иридэктомия (1 глаз) | 8000 |
Лазерная дисцизия вторичной катаракты (1 глаз) | 8000 |
Периферическая профилактическая лазеркоагуляция (ППЛК) сетчатки (1 глаз) | 12000 |
Панретинальная лазерная коагуляция (ПРЛК) (1 глаз) | 13000 |
Социальная факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной интраокулярной линзы (без стоимости ИОЛ) | 15000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной интраокулярной линзы (без стоимости ИОЛ) | 16000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной торической интраокулярной линзы (без стоимости ИОЛ) | 17000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной интраокулярной линзы (без стоимости ИОЛ) | 18000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной торической интраокулярной линзы (без стоимости ИОЛ) | 20000 |
Непроникающая глубокая склерэктомия | 30000 |
Синустрабекулэктомия | 30000 |
Имплантация дренажа, шунта или клапана антиглаукомного (без стоимости импланта) | 35000 |
Задняя трепанация склеры | 15000 |
Ревизия фильтрационной подушки | 30000 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов 1 категория | 10000 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов 2 категория | 20000 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов 3 категория | 30000 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов 4 категория | 45000 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов 5 категория | 50000 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов 6 категория | 50000 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов 7 категория | 100000 |
Витрэктомия 25-27 Ga при гемофтальме и отслойке сетчатки | 165000 |
Комбинированная факоэмульсификация катаракты с витрэктомией 25-27 Ga без стоимости ИОЛ | 180000 |
Витрэктомия 25-27 Ga при макулярном разрыве | 150000 |
Витрэктомия 25-27 Ga при макулярном тракционном синдроме | 165000 |
Удаление / введение ПФОС или силиконового масла | 75000 |
Лаваж витреальной полости | 65000 |
Задняя капсулэктомия | 50000 |
Задняя капсулэктомия, субтотальная витрэктомия | 60000 |
Передняя витрэктомия (устранение грыжи стекловидного тела/силиконового масла) | 40000 |
Промывание передней камеры глаза | 25000 |
Сквозная кератопластика | 190000 |
DMEK (Трансплантация десцеметовой мембраны с эндотелием) | 230000 |
DSAEK (Автоматизированная эндотелиальная кератопластика с десцеметорексисом) | 210000 |
Удаление новообразования кожи века или конъюнктивы или роговицы или окологлазничной области с пластикой дефекта | 15000 |
Удаление новообразования кожи века или конъюнктивы или роговицы | 5000 |
Эпиляция ресниц с коагуляцией волосяных луковиц электродом | 10000 |
Зондирование слезных путей/расширение слезной точки | 7500 |
Обтурация слезных канальцев | 13000 |
Хирургическая коррекция эверсии слезных точек | 10000 |
Вскрытие абсцесса века | 10000 |
Вскрытие флегмоны (гидропса) слезного мешка | 15000 |
Удаление халязиона | 7000 |
Удаление множественных халязионов | 10000 |
Кюретаж канальца при грибковом каналикулите | 15000 |
Дакриоцисторинодренаж | 20000 |
Блефароррафия | 10000 |
Пластика конъюнктивы по Кунту | 10000 |
Удаление новообразования переднего отдела орбиты | 25000 |
Пластика века при сквозных дефектах (один этап) | 30000 |
Рассечение тарзоррафии после пластики века с пересадкой свободных лоскутов | 10000 |
Устранение блефарохалазиса | 30000 |
Пластика интермаргинального пространства века | 20000 |
Удаление ксантелазмы века | 15000 |
Пластика века с пересадкой двух и более видов свободных лоскутов | 40000 |
Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы | 25000 |
Иссечение рецидивирующего птеригиума с аутоконъюнктивопластикой | 30000 |
Хирургическое устранение паралитического лагофтальма «армированием» нижнего века | 30000 |
Устранение выворота/заворота века | 35000 |
Устранение птоза (подвешивающая операция)/оперированного (посттравматического) птоза верхнего века | 45000 |
Склеропластика (1 глаз) | 15000 |
Исправление косоглазия | 70000 |
Эвисцерация с имплантацией эндопротеза | 50000 |
Энуклеация | 30000 |
Промывание слезных путей | 5000 |
Удаление новообразования кожи века или конъюнктивы или роговицы без пластики дефекта | 10000 |
Устранение птоза | 40000 |
Предоперационная подготовка
Предоперационный осмотр анестезиолога | 1500 |
Комбинированный ингаляционный/эндотрахеальный наркоз | 15000 |
Тотальная внутривенная анестезия | 20000 |
Курс лекарственной терапии №1 "Дистрофии сетчатки" (1 день) | 2500 |
Курс лекарственной терапии №2 "Заболевания зрительного нерва" (1 день) | 2500 |
Курс лекарственной терапии №3 "Дистрофии роговицы" (1 день) | 2500 |
Курс лекарственной терапии №4 "Лечение иридоциклита" (1 день) | 1700 |
Курс лекарственной терапии №5 "Осложненный увеит" (1 день) | 2500 |
Курс лекарственной терапии №6 "Гемофтальмы и тромбозы" (1 день) | 1700 |
Курс лекарственной терапии №7 "Неврит зрительного нерва" (1 день) | 1700 |
Ретробульбарная инъекция лекарственного препарата Дипроспан | 1500 |
Введение лекарственного препарата в халязион | 5000 |
Парабульбарная и ретробульбарная инъекция (без стоимости лекарственного препарата) | 400 |
Инъекция внутримышечная (без стоимости лекарственного препарата) | 350 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 500 |
Внутривенное капельное введение препарата (без стоимости лекарственного препарата) | 800 |
Годовой курс лечения "Глаукома под контролем" | 80000 |
№1 Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (Курс "Комплексное лечение косоглазия") (1 занятие) | 1200 |
№2 Стимуляция нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение)(Курс Лечение амблиопии("Ленивый глаз")) (1 занятие) | 1200 |
№3 Стимуляция нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение) (Курс Функциональное восстановление зрения) (1 занятие) | 1200 |
№5 Стимуляция нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение)(Курс Программа "В школу с хорошим зрением" для дошкольников) (1 занятие) | 900 |
№7 Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (Курс № 7 Магнитотерапия (АТОС)) (1 занятие) | 500 |
№8 Электростимуляция зрительного нерва (Курс Электростимуляция) (1 занятие) | 500 |
№9 Курс Репарация (1 занятие) | 700 |
Амблиокор (1 занятие) | 700 |
Определение ПЭЧ (порога электрической чувствительности) и ЭЛ (электрической лабильности) | 700 |
Синоптофор(1 занятие) | 500 |
Пребывание в стационаре
Пребывание в одноместной палате с питанием (за сутки) | 7000 |
Пребывание в многоместной палате с питанием (за сутки) | 6000 |
Пребывание в VIP-палате с питанием (за сутки) | 15000 |
Инвалиды и участники ВОВ, а также малолетние узники
Медицинские работники
Инвалиды и участники ВОВ, а также малолетние узники
Медицинские работники
Медицинские работники
г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 180
8 (800) 222-03-75
8 (863) 255-71-88
WhatsApp
Режим работы:
Понедельник-суббота
с 8:00 до 20:00
Можно доехать на:
Проезд с гл. автовокзала и пригородного:
Автобус: №67а, №85, №24, №29
Троллейбус: №5
Остановка: проспект Ворошиловский
Проезд с центрального рынка:
Автобус: №78, №35, №65
Трамвай: №6
Остановка: улица Максима Горького
Проезд с аэропорта "Платов":
Автобус: №700
Остановка: проспект Ворошиловский
Глазная Клиника ООО Генезис © 2021.