Инструменты доступности
Консультация врача-офтальмолога без комплексного обследования органа зрения | 1000 |
Консультация врача-офтальмолога (Заведующий отделением) без комплексного обследования органа зрения | 1500 |
Консультация врача-офтальмолога (Доктор медицинских наук) без комплексного обследования органа зрения | 2000 |
Прием (консультация) врача-офтальмолога с оптическим исследованием сетчатки с помощью компьютерного анализатора (один глаз) | 2000 |
Консультация врача-офтальмолога с комплексным обследованием органа зрения (Дети 0-2 года) | 1400 |
Консультация врача-офтальмолога (Кандидат медицинских наук) с комплексным обследованием органа зрения (Дети 0-2 года) | 1800 |
Консультация врача-офтальмолога с комплексным обследованием органа зрения (Дети 3-15 лет) | 1600 |
Консультация врача-офтальмолога (Кандидат медицинских наук) с комплексным обследованием органа зрения (Дети 3-15 лет) | 2300 |
Консультация врача-офтальмолога с комплексным обследованием органа зрения | 2500 |
Консультация врача-офтальмолога (Заведующий отделением) с комплексным обследованием органа зрения | 3000 |
Консультация врача-офтальмолога (Доктор медицинских наук) с комплексным обследованием органа зрения | 4000 |
Сheck-up зрения для IT-специалистов | 3500 |
Рефрактометрия | 500 |
Кератотопография | 1000 |
Компьютерная периметрия | 800 |
ВГД Офтальмотонометрия | 500 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (а-сканирование) | 500 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (б-сканирование) | 600 |
Оптическое исследование сетчатки (зрительного нерва) с помощью компьютерного анализатора | 2500 |
Подбор очковой коррекции зрения (простая) | 500 |
Подбор очковой коррекции зрения (сложная) | 700 |
Подбор очковой коррекции зрения (прогрессивные) | 800 |
Подбор контактных линз | 800 |
Проба Ширмера | 350 |
Лазерстимуляция роговицы | 7000 |
Лазерная трабекулопластика | 10000 |
Лазерная гониодесцеметопунктура | 10000 |
Лазерная иридэктомия | 8000 |
Лазерная корепраксия | 9000 |
Лазерная дисцизия задней капсулы хрусталика (один глаз) | 8000 |
Фокальная переферическая лазерная коагуляция глазного дна (ППЛК) (один глаз) | 11000 |
Панретинальная лазерная коагуляция (ПРЛК) (один глаз) | 11000 |
Лазерная рефракционная кератопластика (ФРК) (один глаз) | 29000 |
Лазерная рефракционная кератопластика (без астигматизма)(Lasik) (один глаз) | 28000 |
Лазерная рефракционная кератопластика (при астигматизме) (Lasik) (один глаз) | 29000 |
Лазерная рефракционная кератопластика коррекция остаточной аметропии после хирургии катаракты | 20000 |
Лазерная рефракционная кератопластика (докоррекция после истечения срока договора) | 15000 |
Кросслинкинг роговичного коллагена с использованием ультрафиолетового излучения (один глаз) | 35000 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов 1 категория. | 10000 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов 2 категория | 20000 |
Интравитреальное введение лекарственного препарата 3 категория | 30000 |
Интравитреальное введение лекарственного препарата 4 категория | 40000 |
Интравитреальное введение лекарственного препарата 5 категория | 45000 |
Интравитреальное введение лекарственного препарата 6 категория | 90000 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (социальная) | 13000 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | 16000 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (осложненная) | 22000 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (мультифокальная ИОЛ) | 18000 |
Имплантация интраокулярной линзы(вторичная) | 20000 |
Факоэмульсификация без интраокулярной линзы | 28000 |
Удаление ксантелазм век | 8000 |
Удаление халязиона | 5000 |
Эпиляция ресниц | 5000 |
Устранение энтропиона или эктропиона век | 13000 |
Устранение птоза | 25000 |
Коррекция блефарохалязиса | 20000 |
Блефарорафия | 10000 |
Удаление новообразования век (без наложения шва) | 4000 |
Удаление новообразования век (с наложением шва) | 5000 |
Удаление новообразования век (с последующей пластикой) | 13000 |
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута | 23000 |
Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 4000 |
Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек (детское) | 2500 |
Пластика слезных точек и слезных канальцев | 8000 |
Дакриоцисторинодренаж | 15000 |
Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных канальцев | 10000 |
Снятие роговичных швов | 2000 |
Удаление инородного тела конъюктивы | 1500 |
Удаление инородного тела роговицы | 1500 |
Удаление птеригиума | 10000 |
Склеропластика с использованием трансплантатов | 15000 |
Резекция глазной мышцы | 20000 |
Рецессия, тенорафия глазной мышцы | 20000 |
Промывание передней камеры глаза. | 12000 |
Иридэктомия | 16000 |
Иридопластика | 10000 |
Склерэктомия, трепанация склеры | 10000 |
Глубокая склерэктомия | 25000 |
Непроникающая глубокая склерэктомия | 30000 |
Непроникающая глубокая склерэктомия с дренированием | 30000 |
Имплантация дренажа антиглаукоматозного | 35000 |
Витрэктомия передняя | 30000 |
Удаление хрусталиковых масс | 9000 |
Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы | 20000 |
Удаление интраокулярной линзы | 22000 |
Энуклеация глазного яблока | 20000 |
Орбитотомия | 15000 |
Патолого-анатомические исследование биопсийного(операционного) материала глазного яблока, его придаточного аппарата, глазницы, экссудата при операции | 2000 |
Массаж век медицинский | 500 |
Внутривенное капельное введение пре-та(без стоимости лекарственного пре-та) | 600 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 500 |
Инъекция внутримышечная(без стоимости лекарственного препарата) | 350 |
Парабульбарная и ретробульбарная инъекция (без стоимости лекарственного препарата) | 400 |
Парабульбарная и ретробульбарная инъекция (лекарственного препарата Гемаза) | 1000 |
Парабульбарная и ретробульбарная инъекция (лекарственного препарата Дексаметазона) | 600 |
Парабульбарная и ретробульбарная инъекция (лекарственного препарата Цефтриаксона) | 500 |
Парабульбарная и ретробульбарная инъекция (лекарственного препарата Дексаметазона и Цефтриаксона) | 1000 |
Парабульбарная и ретробульбарная инъекция (лекарственного препарата Дипроспан) | 1200 |
Парабульбарная и ретробульбарная инъекция (лекарственного препарата Лидаза) | 400 |
Парабульбарная и ретробульбарная инъекция (лекарственного препарата Ретиналамин) | 950 |
Субконъюнктивальная инъекция (лекарственного препарата Актовегин) | 550 |
Субконъюнктивальная инъекция (лекарственного препарата Тауфон (Таурин)) | 300 |
Курс лекарственной терапии №1 "Дистрофии сетчатки" (1 день) | 2500 |
Курс лекарственной терапии №2 "Заболевания зрительного нерва" (1 день) | 2000 |
Курс лекарственной терапии №3 "Дистрофии роговицы" (1 день) | 2000 |
Годовой курс лечения "Глаукома под контролем" | 80000 |
Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (курс №1 "Комплексное лечение косоглазия") (1 занятие) | 850 |
Стимуляция нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение)(Курс №2 Лечение амблиопии("Ленивый глаз")) (1 занятие) | 850 |
Стимуляция нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение) (Курс №3 Функциональное восстановление зрения) (1 занятие) | 850 |
Стимуляция нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение) (Курс №4 Программа "Зоркость") (1 занятие) | 950 |
Стимуляция нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение) (Курс №5 Программа "В школу с хорошим зрением" для дошкольников) (1 занятие) | 600 |
Стимуляция нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение) (Курс№ 6 "Лечение нарушений аккомодации" 10 сеансов) (1 занятие) | 500 |
Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (Курс № 7 Магнитотерапия(АТОС)) (1 занятие) | 200 |
Электростимуляция зрительного нерва (Курс № 8 Электростимуляция) (1 занятие) | 200 |
Курс №9 Репарация (1 занятие) | 500 |
Массаж воротниковой области (взрослый (1 сеанс)) | 550 |
Массаж воротниковой области (детский 2-15 лет (1 сеанс)) | 400 |
Массаж волосистой части головы медицинский (взрослый (1 сеанс)) | 400 |
Массаж волосистой части головы медицинский (детский 2-15 лет (1 сеанс)) | 250 |
Массаж медицинский общий (взрослый) (1 сеанс) | 1200 |
Массаж медицинский общий (детский 0-2 лет (1 сеанс)) | 600 |
Общий массаж медицинский (детский 3-10 лет (1 сеанс)) | 700 |
Массаж пояснично-крестцовой области (взрослый (1 сеанс)) | 550 |
Массаж пояснично-крестцовой области (детский 2-15 лет(1 сеанс)) | 400 |
Массаж спины медицинский (взрослый (1 сеанс)) | 800 |
Массаж спины медицинский (детский 2-15 лет (1 сеанс)) | 500 |
Инвалиды и участники ВОВ, а также малолетние узники
Медицинские работники
Инвалиды и участники ВОВ, а также малолетние узники
Медицинские работники
Медицинские работники
Ростовская область, г.Таганрог,
ул. Ленина, 159
8 8634 60-55-55 (приемная)
+7 928 135-42-52
+7 928 135-42-52 (по вопросам сотрудничества)
8 8634 60-57-35 (оптика)
Режим работы:
Понедельник-суббота
с 9:00-19:00
Можно доехать на:
Трамвае: №3
Маршрутном такси: № 6, №56, №77
Троллейбусе: №2 №7
Остановка: Ружейный
Ростовская область, г.Таганрог,
ул. Дзержинского, 163
8 8634 60-55-55 (приемная)
+7 928 135-42-52
+7 928 135-42-52 (по вопросам сотрудничества)
8 8634 60-57-35 (оптика)
Режим работы:
Понедельник-пятница
с 9:00-19:00
Суббота
по предварительной записи
Можно доехать на:
Автобусе: №31,№34, №35
Троллейбусе: №1, №2
Маршрутном такси: №31, №34, №73, №74, №36 Остановка: гостиница «Таганрог»
Глазная Клиника ООО ИРИС © 2020.