Цены
При первичном посещении просим вас подготовить паспорт, свидетельство о рождении несовершеннолетнего, документы удостоверяющие полномочия представителя, опекуна, попечителя для оформления медицинской документации.
Консультации и диагностика
-
Комплексная диагностика органа зрения с консультацией врача-офтальмолога (дети от 0-2 года) 3000 Комплексная диагностика органа зрения с консультацией врача-офтальмолога (кандидата медицинских наук, главного врача или заведующего отделением) (дети 0-2 года) 3500 Комплексная диагностика органа зрения с консультацией врача-офтальмолога (дети от 3-15 лет) 3500 Консультация врача-офтальмолога (Кандидат медицинских наук) с комплексным обследованием органа зрения (Дети 3-15 лет) 5000 Консультация врача-офтальмолога (Заведующий отделением, Главный врач) с комплексным обследованием органа зрения (Дети 3-15 лет) 6000 ВГД Офтальмотонометрия 1000 Ретиномакс. Авторефрактометрия 1000 Кератопахиметрия 500 Кератотопография 1500 Эндотелиоскопия роговицы 1000 Ультразвуковое исследование глазного яблока (а-сканирование) 700 Ультразвуковое исследование глазного яблока (б-сканирование) 1000 Компьютерная периметрия 1000 Цифровая фотография глазного дна 1000 Обзорная цифровая фотография глазного дна 2000 Оптическое исследование сетчатки (зрительного нерва/макулярной области) с помощью компьютерного анализатора 3500 Оптическое когерентное исследование сетчатки/ОКТ переднего отрезка глаза с помощью компьютерного анализатора 5000 Подбор очковой коррекции зрения (простая) 1000 Подбор очковой коррекции зрения (сложная) 1300 Подбор контактных линз 1500 Первичный подбор ортокератологических линз 9000 Проба Ширмера 1000 -
Комплексная диагностика органа зрения с консультацией врача-офтальмолога 4500 Комплексная диагностика органа зрения с консультацией врача-офтальмолога (Кандидат медицинских наук, Заведующий отделением, Главный врач) 6000 Комплексная диагностика органа зрения с консультацией врача-офтальмолога (Доктор медицинских наук) 10000 ВГД Офтальмотонометрия 1000 Кератопахиметрия 500 Кератотопография 1500 Эндотелиоскопия роговицы 1000 Ультразвуковое исследование глазного яблока (а-сканирование) 700 Ультразвуковое исследование глазного яблока (б-сканирование) 1000 Компьютерная периметрия 1000 Цифровая фотография глазного дна 1000 Обзорная цифровая фотография глазного дна 2000 Оптическое исследование сетчатки (зрительного нерва/макулярной области) с помощью компьютерного анализатора 3500 Оптическое когерентное исследование сетчатки/ОКТ переднего отрезка глаза с помощью компьютерного анализатора 5000 Подбор очковой коррекции зрения (простая) 1000 Подбор очковой коррекции зрения (сложная) 1300 Подбор контактных линз 1500 Первичный подбор склеральных линз 10000 Проба Ширмера 1000
Эксимерлазерная коррекция зрения
Femto-LASIK при миопии, гиперметропии, астигматизме, 1 глаз | 50000 |
Персонализированный топографический Femto-LASIK Contoura, 1 глаз | 52500 |
Lasik Лазерная рефракционная кератопластика, 1 глаз | 32500 |
Персонализированный топографический LASIK Contoura, 1 глаз | 37500 |
LASIK коррекция остаточной аметропии после хирургии катаракты | 20000 |
Докоррекция LASIK после операций, проведённых в других клиниках | 35000 |
Докоррекция LASIK Лазерная рефракционная кератопластика (докоррекция после истечения срока договора) | 20000 |
Лазерная рефракционная кератопластика (ФРК) (один глаз) | 32500 |
Имплантация роговичных стромальных колец и сегментов | 85000 |
Крослинкинг роговичного коллагена | 40000 |
Лазерные методы лечения
Лазерная дисцизия вторичной катаракты (1 глаз) | 11000 |
Периферическая профилактическая лазеркоагуляция (ППЛК) сетчатки (1 глаз) | 14000 |
Панретинальная лазерная коагуляция (ПРЛК) (1 глаз) | 16000 |
Селективная лазерная трабекулопластика (1 глаз) | 15000 |
Лазерная трабекулопластика (1 глаз) | 15000 |
Лазерная трабекулопунктура (1 глаз) | 15000 |
Лазерная корепраксия (1 глаз) | 10000 |
Лазерная иридэктомия (1 глаз) | 10000 |
Хирургические вмешательства
Катаракта
Глаукома
Витреоретинальная хирургия
Лечение заболеваний роговицы
Окулопластика
Предоперационная подготовка
Катаракта
Социальная факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной интраокулярной линзы (без стоимости ИОЛ) | 20000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной интраокулярной линзы (без стоимости ИОЛ) | 21000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной торической интраокулярной линзы (без стоимости ИОЛ) | 22000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной интраокулярной линзы (без стоимости ИОЛ) | 27000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной торической интраокулярной линзы (без стоимости ИОЛ) | 29000 |
Глаукома
Имплантация дренажа, шунта или клапана антиглаукомного (без стоимости импланта) | 40000 |
Непроникающая глубокая склерэктомия | 35000 |
Синустрабекулэктомия | 35000 |
Задняя трепанация склеры | 15000 |
Витреоретинальная хирургия
Интравитреальное введение лекарственных препаратов 1 категория | 10000 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов 2 категория | 22000 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов 3 категория | 30000 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов 4 категория | 40000 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов 5 категория | 50000 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов 6 категория | 50000 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов 7 категория | 100000 |
Витрэктомия 25-27 Ga при гемофтальме и отслойке сетчатки | 175000 |
Репозиция ИОЛ, витрэктомия 23-25 Ga | 100000 |
Ленсвитрэктомия с имплантацией ИОЛ | 110000 |
Передняя витрэктомия (устранение грыжи стекловидного тела/силиконового масла) | 40000 |
Передняя витрэктомия (устранение грыжи стекловидного тела/силиконового масла) | 40000 |
Задняя капсулэктомия | 50000 |
Витрэктомия 25-27 Ga при макулярном разрыве и деструкции стекловидного тела | 160000 |
Витрэктомия 25-27 Ga при макулярном тракционном синдроме | 175000 |
Витрэктомия 25-27 Ga при пролиферативной диабетической витреоретинопатии | 205000 |
Комбинированная ФЭК с витрэктомией 25-27 Ga при пролиферативной диабетической витреоретинопатии без стоимости ИОЛ. | 240000 |
Витрэктомия 25-27 Ga при макулярном тракционном синдроме | 165000 |
Удаление / введение ПФОС или силиконового масла | 80000 |
Лечение заболеваний роговицы
DALK (Передняя глубокая послойная кератопластика) | 230000 |
DMEK (Трансплантация десцеметовой мембраны с эндотелием) | 250000 |
DSAEK (Автоматизированная эндотелиальная кератопластика с десцеметорексисом) | 230000 |
Задняя глубокая кератопластика | 230000 |
Сквозная кератопластика | 210000 |
Окулопластика
Удаление новообразования кожи века или конъюнктивы или роговицы или окологлазничной области с пластикой дефекта | 20000 |
Удаление новообразования переднего отдела орбиты | 30000 |
Пластика века | 35000 |
Пластика века с пересадкой двух и более видов свободных лоскутов | 45000 |
Удаление ксантелазмы века | 20000 |
Устранение блефарохалазиса | 35000 |
Устранение выворота/заворота века | 40000 |
Устранение птоза | 45000 |
Хирургическое устранение паралитического лагофтальма «армированием» нижнего века | 35000 |
Пластика слезной точки | 20000 |
Хирургическая коррекция эверсии слезных точек | 15000 |
Дакриоцисторинодренаж | 25000 |
Дакриоцисториностомия | 50000 |
Экстирпация слезного мешка | 25000 |
Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы | 30000 |
Исправление косоглазия | 75000 |
Хемоденервация глазных мышц ботулотоксином типа А | 45000 |
Энуклеация | 35000 |
Эвисцерация с имплантацией эндопротеза | 55000 |
Вскрытие абсцесса века | 12000 |
Вскрытие флегмоны (гидропса) слезного мешка | 17000 |
Кюретаж канальца при грибковом каналикулите | 17000 |
Удаление новообразования кожи века или конъюнктивы или роговицы | 6000 |
Удаление новообразования кожи века или конъюнктивы или роговицы без пластики дефекта | 12000 |
Удаление халязиона | 8000 |
Удаление множественных халязионов | 12000 |
Эпиляция ресниц с коагуляцией волосяных луковиц электродом | 12000 |
Зондирование слезных путей/расширение слезной точки | 8500 |
Обтурация слезных канальцев | 15000 |
Промывание слезных путей | 5000 |
Предоперационная подготовка
Предоперационный осмотр анестезиолога | 1500 |
Комбинированный ингаляционный/эндотрахеальный наркоз до часа | 15000 |
Комбинированный ингаляционный/эндотрахеальный наркоз свыше часа | 20000 |
Консервативное лечение
Курс лекарственной терапии №1 "Дистрофии сетчатки" (1 день) | 3500 |
Курс лекарственной терапии №2 "Заболевания зрительного нерва" (1 день) | 3500 |
Курс лекарственной терапии №3 "Дистрофии роговицы" (1 день) | 3500 |
Курс лекарственной терапии №4 "Лечение иридоциклита" (1 день) | 3500 |
Курс лекарственной терапии №5 "Осложненный увеит" (1 день) | 3500 |
Курс лекарственной терапии №6 "Гемофтальмы и тромбозы" (1 день) | 3500 |
Курс лекарственной терапии №7 "Неврит зрительного нерва" (1 день) | 3500 |
Ретробульбарная инъекция лекарственного препарата Дипроспан | 1700 |
Введение лекарственного препарата в халязион | 6000 |
Парабульбарная и ретробульбарная инъекция (без стоимости лекарственного препарата) | 400 |
Инъекция внутримышечная (без стоимости лекарственного препарата) | 350 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 500 |
Внутривенное капельное введение препарата (без стоимости лекарственного препарата) | 800 |
Годовой курс лечения "Глаукома под контролем" | 90000 |
Аппаратное лечение (детское отделение)
№1 Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (Курс "Комплексное лечение косоглазия") (1 занятие) | 1500 |
№2 Стимуляция нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение)(Курс Лечение амблиопии("Ленивый глаз")) (1 занятие) | 1500 |
№3 Стимуляция нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение) (Курс Функциональное восстановление зрения) (1 занятие) | 1500 |
№5 Стимуляция нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение)(Курс Программа "В школу с хорошим зрением" для дошкольников) (1 занятие) | 1000 |
№7 Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (Курс № 7 Магнитотерапия (АТОС)) (1 занятие) | 700 |
№8 Электростимуляция зрительного нерва (Курс Электростимуляция) (1 занятие) | 700 |
№9 Курс Репарация (1 занятие) | 800 |
Амблиокор (1 занятие) | 800 |
Определение ПЭЧ (порога электрической чувствительности) и ЭЛ (электрической лабильности) | 1000 |
Синоптофор (1 занятие) | 700 |
Круглосуточный стационар
Пребывание в стационаре
Пребывание в многоместной палате с питанием (за сутки) | 7000 |
Пребывание в одноместной палате с питанием (за сутки) | 9000 |
Пребывание в VIP-палате с питанием (за сутки) | 15000 |
Социальные льготы для пациентов глазной клиники «ИРИС» доктора О.Б. Кочмала
Диагностика
30%
Льготное полное диагностическое обследование
Льготное полное диагностическое обследование
-
Инвалиды и участники ВОВ, а также малолетние узники
-
Лица старше 80 лет
-
Инвалиды 1-й группы по зрению
-
Инвалиды детства
10%
Полное диагностическое обследование
Полное диагностическое обследование
-
Медицинские работники
-
Студенты очной формы обучения
-
Участники ликвидации аварии на ЧАЭС
-
Инвалиды (только инвалиды) боевых действий на территории других государств и Чеченской республики
Операции
30%
Скидка на операцию ФЭК*
Скидка на операцию ФЭК*
(без учета линзы и расходных материалов)
-
Инвалиды и участники ВОВ, а также малолетние узники
10%
Скидка на операцию ФЭК*
и Лазерные операции
Скидка на операцию ФЭК*
и Лазерные операции
(без учета линзы и расходных материалов)
-
Медицинские работники
-
Студенты очной формы обучения
-
Участники ликвидации аварии на ЧАЭС
-
Инвалиды (только инвалиды) боевых действий на территории других государств и Чеченской республики
10%
Лазерные операции LASIK*
Лазерные операции LASIK*
*не распрастраняется на докоррекцию
-
Медицинские работники
-
Студенты очной формы обучения
Скидки предоставляются при предъявлении Потребителем соответствующего документа.
Акция! После диагностического обследования ПОДБОР ПРОСТЫХ ОЧКОВ БЕСПЛАТНО!
Цены указаны в рублях. Размещенный прайс-лист не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.
Акция! После диагностического обследования ПОДБОР ПРОСТЫХ ОЧКОВ БЕСПЛАТНО!
Цены указаны в рублях. Размещенный прайс-лист не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.